Документы:
Общие сведения о многоквартирном доме
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | ||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| Способ формирования фонда капитального ремонта | - | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| Адрес многоквартирного дома | - | г.Тюмень, ул.Е.Богдановича, д. 11, корп. 3 | |
| Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2009 | |
| Серия, тип постройки здания | - | ГП | |
| Тип дома | - | Многоквартирный | |
| Количество этажей: | - | ||
| - наибольшее | ед. | 14 | |
| - наименьшее | ед. | 10 | |
| Количество подъездов | ед. | 4 | |
| Количество лифтов | ед. | 8 | |
| Количество помещений: | - | ||
| - жилых | ед. | 259 | |
| - нежилых | ед. | 13 | |
| Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | ||
| - общая площадь жилых помещений | кв.м. | 16297,71 | |
| - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 1363,09 | |
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 855,50 | |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | _ | ||
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 5773,00 | |
| Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | ||
| Факт признания дома аварийным | - | ||
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | ||
| Причина признания дома аварийным | - | ||
| Класс энергетической эффективности | - | ||
| Дополнительная информация | - | ||
| Элементы благоустройства | |||
| Детская площадка | - | есть | |
| Спортивная площадка | - | есть | |
| Другое | - | ||
1.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
| Дата заполнения/внесения изменений | - | ||||
| Фундамент | |||||
| Тип фундамента | - | ж/б бетонный | |||
| Стены и перекрытия | |||||
| Тип перекрытий | ж/б плиты | ||||
| Материал несущих стен | кирпичные | ||||
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||||
| Тип фасада | - | кирпичные | |||
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||||
| Тип крыши | - | плоская | |||
| Тип кровли | - | мягкая кровля | |||
| Подвалы | |||||
| Площадь подвала по полу | кв.м. | 576,7 | |||
| Мусоропроводы | |||||
| Тип мусоропровода | - | - | |||
| Количество мусоропроводов | ед. | - | |||
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||||
| Номер подъезда | 1 | ||||
| Тип лифта | П-100 | OTIS 5736 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 01.02.2010 | ||||
| Номер подъезда | 1 | ||||
| Тип лифта | П-400 | OTIS 5737 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 01.02.2010 | ||||
| Номер подъезда | 2 | ||||
| Тип лифта | П-400 | OTIS B7NH1196 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 25.07.2012 | ||||
| Номер подъезда | 2 | ||||
| Тип лифта | П-1000 | OTIS B7NH2235 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 25.07.2012 | ||||
| Номер подъезда | 3 | ||||
| Тип лифта | П-400 | OTIS B7NU3003 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 25.07.2012 | ||||
| Номер подъезда | 3 | ||||
| Тип лифта | П-1000 | OTIS B7NU3006 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 25.07.2012 | ||||
| Номер подъезда | 4 | ||||
| Тип лифта | П-400 | OTIS B7NU3004 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 25.07.2012 | ||||
| Номер подъезда | 4 | ||||
| Тип лифта | П-1000 | OTIS B7NU3005 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 25.07.2012 | ||||
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||||
| Вид коммунального ресурса | Эл-энерг. | ||||
| Наличие прибора учета | есть | ||||
| Тип прибора учета | М-230 | 6 | |||
| Тип прибора учета | СТЭ-561 | 2 | |||
| Тип прибора учета | СЕ-301 | 1 | |||
| Единица измерения | кВт | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | 2009 | ||||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | 2009 | 2009 | |||
| Вид коммунального ресурса | Т.энергия | ||||
| Наличие прибора учета | есть | ||||
| Тип прибора учета | Взлет | ||||
| Единица измерения | Гкал | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | 2013 | 2013 | |||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | 2013 | 2013 | |||
| Вид коммунального ресурса | ХВС | ||||
| Наличие прибора учета | есть | ||||
| Тип прибора учета | Взлет | ||||
| Единица измерения | М3 | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | 2013 | 2013 | |||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | 2013 | 2013 | |||
| Система электроснабжения | |||||
| Тип системы электроснабжения | - | Централиз. | |||
| Количество вводов в МКД | ед. | 10 | |||
| Система теплоснабжения | |||||
| Тип системы теплоснабжения | - | независимая | |||
| Система горячего водоснабжения | |||||
| Тип системы горячего водоснабжения | - | закрытая | |||
| Система холодного водоснабжения | |||||
| Тип системы холодного водоснабжения | - | централизованная | |||
| Система водоотведения | |||||
| Тип системы водоотведения | - | централизованная | |||
| Объем выгребных ям | куб.м. | ||||
| Система газоснабжения | |||||
| Тип системы газоснабжения | - | - | |||
| Система вентиляции | |||||
| Тип системы вентиляции | - | Естественная, приточно-вытяжная | |||
| Система пожаротушения | |||||
| Тип системы пожаротушения | - | ||||
| Система водостоков | |||||
| Тип системы водостоков | - | внутренняя | |||
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||||
| Вид оборудования | - | ||||

