Документы:
Общие сведения о многоквартирном доме
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| Дата заполнения/внесения изменений | - | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | П69-1/2013 от 05.08.2013 | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| Способ формирования фонда капитального ремонта | - | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| Адрес многоквартирного дома | - | г.Тюмень, ул.Пермякова, д. 69, к. 1 | |
| Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2006 | |
| Серия, тип постройки здания | - | ГП 4-3 | |
| Тип дома | - | Многоквартирный | |
| Количество этажей: | - | ||
| - наибольшее | ед. | 10 | |
| - наименьшее | ед. | 10 | |
| Количество подъездов | ед. | 2 | |
| Количество лифтов | ед. | 2 | |
| Количество помещений: | - | ||
| - жилых | ед. | 76 | |
| - нежилых | ед. | 4 | |
| Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | ||
| - общая площадь жилых помещений | кв.м. | 5101,10 | |
| - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 298,20 | |
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 1153,20 | |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | _ | ||
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 989,00 | |
| Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | ||
| Факт признания дома аварийным | - | ||
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | ||
| Причина признания дома аварийным | - | ||
| Класс энергетической эффективности | - | ||
| Дополнительная информация | - | ||
| Элементы благоустройства | |||
| Детская площадка | - | Есть | |
| Спортивная площадка | - | есть | |
| Другое | - | ||
1.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
| Дата заполнения/внесения изменений | - | ||||
| Фундамент | |||||
| Тип фундамента | - | железобетон | |||
| Стены и перекрытия | |||||
| Тип перекрытий | ж/б плиты | ||||
| Материал несущих стен | ж/б панели | ||||
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||||
| Тип фасада | - | ж/б панели | |||
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||||
| Тип крыши | - | плоская | |||
| Тип кровли | - | Мягкая кровля | |||
| Подвалы | |||||
| Площадь подвала по полу | кв.м. | 700,2 | |||
| Мусоропроводы | |||||
| Тип мусоропровода | - | - | |||
| Количество мусоропроводов | ед. | - | |||
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||||
| Номер подъезда | 1 | ||||
| Тип лифта | ПЭ-400 | КарМЗ 4833 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 14.09.2007 | ||||
| Номер подъезда | 2 | ||||
| Тип лифта | ПЭ-400 | КарМЗ 4834 | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 14.09.2007 | ||||
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||||
| Вид коммунального ресурса | Эл-энерг. | ||||
| Наличие прибора учета | есть | ||||
| Тип прибора учета | СТЭ-561 | 2 | |||
| Единица измерения | кВт | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | 2006 | ||||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | 2011 | 2011 | |||
| Вид коммунального ресурса | Т.энергия | ||||
| Наличие прибора учета | Есть | ||||
| Тип прибора учета | Взлет | ||||
| Единица измерения | Гкал | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | 2012 | 2012 | |||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | 2012 | 2012 | |||
| Вид коммунального ресурса | Хвс | ||||
| Наличие прибора учета | Есть | ||||
| Тип прибора учета | Взлет | ||||
| Единица измерения | М3 | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | 2012 | 2012 | |||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | 2012 | 2012 | |||
| Система электроснабжения | |||||
| Тип системы электроснабжения | Централ. | ||||
| Количество вводов в МКД | ед. | 2 | |||
| Система теплоснабжения | |||||
| Тип системы теплоснабжения | - | Закрытая | |||
| Система горячего водоснабжения | |||||
| Тип системы горячего водоснабжения | - | Закрытая | |||
| Система холодного водоснабжения | |||||
| Тип системы холодного водоснабжения | - | Централиз. | |||
| Система водоотведения | |||||
| Тип системы водоотведения | - | Централиз. | |||
| Объем выгребных ям | куб.м. | ||||
| Система газоснабжения | |||||
| Тип системы газоснабжения | - | - | |||
| Система вентиляции | |||||
| Тип системы вентиляции | - | естественная, приточно-вытяжная | |||
| Система пожаротушения | |||||
| Тип системы пожаротушения | - | внутренняя | |||
| Система водостоков | |||||
| Тип системы водостоков | - | ||||
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||||
| Вид оборудования | - | ||||
